서비스안내
이용요금
급여제공시간 | 금액 (원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
본인부담(15%) | 40% 감경자 | 60% 감경자 | ||
30분 이상 | 16,630 | 2,495 | 1,497 | 998 |
60분 이상 | 24,120 | 3,618 | 2,171 | 1,447 |
90분 이상 | 32,510 | 4,877 | 2,926 | 1,951 |
120분 이상 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | 2,483 |
150분 이상 | 48,250 | 7,238 | 4,343 | 2,895 |
180분 이상 | 54,320 | 8,148 | 4,889 | 3,259 |
210분 이상 | 60,530 | 9,080 | 5,448 | 3,632 |
240분 이상 | 66,770 | 10,016 | 6,009 | 4,006 |
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
방문요양 서비스
서비스 | 세부내용 |
---|---|
신체활동지원 | 세면도움, 구강관리, 머리감기기, 몸단장, 옷갈아입히기,목욕도움, 식사도움, 체위변경, 이동도움, 신체기능 유지/증진, 화장실 이용하기 |
일상생활지원 | 청소 및 주변정리정돈, 취사, 세탁 |
개인활동지원 | 외출 시 동행, 병원 동행, 일상업무 대행 |
정서지원 | 말벗, 격려 및 위로, 생활상담, 의사소통 도움, 그 밖의 서비스 제공 |
서비스 월간 이용 한도액 (2022년도 기준)
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. |
1등급 | 2,069,900 |
---|---|
2등급 | 1,869,600 |
3등급 | 1,455,800 |
4등급 | 1,341,800 |
5등급 | 1,151,600 |
인지지원등급 | 643,700 |
월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. |